Dentro de cada distrito existen una gran cantidad de candidatos en la elección de constituyentes. Además, estos candidatos se organizan en listas, lo que hace que el voto sea bastante grande. La pregunta que muchos se hacen es ¿cómo se eligen a los candidatos a la convención constitucional?
Muchos candidatos y pocos cupos
Cada distrito tiene una cantidad de escaños a repartir. El mínimo de escaños es 3, para no caer en un distrito binominal y el máximo es 8. A continuación, puedes ver la cantidad de escaños a repartir y el número total de candidatos.
Distrito | Región/Zona | Escaños | Candidatos |
---|---|---|---|
1 | Arica y Parinacota | 3 | 38 |
2 | Iquique | 3 | 43 |
3 | Antofagasta | 4 | 42 |
4 | Atacama | 4 | 29 |
5 | Coquimbo | 6 | 42 |
6 | Valparaíso Interior | 8 | 71 |
7 | Valparaíso Costa | 7 | 77 |
8 | RM: Santiago Surponiente, Melipilla | 7 | 59 |
9 | RM: Santiago Norte | 6 | 56 |
10 | RM: Santiago Centro | 7 | 78 |
11 | RM: Santiago Oriente | 6 | 59 |
12 | RM: Santiago Suroriente, Cordillera | 4 | 63 |
13 | RM: Santiago Sur | 5 | 50 |
14 | RM: Maipo, Talagante | 5 | 31 |
15 | O’Higgins Norte: Rancagua | 5 | 42 |
16 | O’Higgins Sur: San Fernando | 4 | 34 |
17 | Maule Norte: Curicó, Talca | 7 | 53 |
18 | Maule Sur: Linares | 4 | 22 |
19 | Ñuble | 5 | 40 |
20 | Biobío: Prov. Concepción | 7 | 60 |
21 | Biobío: Prov. Arauco, Biobío | 4 | 39 |
22 | Araucanía Norte: Angol | 3 | 31 |
23 | Araucanía Sur: Temuco | 6 | 56 |
24 | Los Ríos | 4 | 40 |
25 | Los Lagos Norte: Osorno | 3 | 28 |
26 | Los Lagos Sur: Puerto Montt | 4 | 34 |
27 | Aysén | 3 | 26 |
28 | Magallanes | 3 | 35 |
Entonces, ¿cómo se eligen los constituyentes?
En la elección de los convencionales constituyentes se utiliza el mismo sistema que fue usado en la elección de diputados de 2017, según el artículo 144 de la ley 21.200. Este sistema, conocido como sistema proporcional, donde los votos se reparten de forma proporcional entre distintas listas de candidatos. Para repartir los votos se utiliza el método D’Hondt, que es un método matemático para asignación de escaños, que permite obtener el número de cargos electos asignados a la candidaturas, en proporción a los votos obtenidos.
Un ejemplo sencillo
Consideremos que tenemos un distrito que escoge a 5 constituyentes, y postulan 8 candidatos que van en 3 listas.
Lista A | Lista B | Lista C |
---|---|---|
Candidato A1: 50 votos | Candidato B1: 32 votos | Candidato C1: 25 votos |
Candidato A2: 30 votos | Candidato B2: 28 votos | Candidato C2: 10 votos |
Candidato A3: 20 votos | Candidato C3: 5 votos | |
Total: 100 votos | Total: 60 votos | Total: 40 votos |
Se cuenta el total de votos que obtuvo cada lista y se realiza la división del total por los números consecutivos hasta llegar al total de escaños a repartir. Con esos resultados, se escogen las primeras mayorías de estas divisiones hasta llegar a la cantidad de escaños. Volviendo a nuestro ejemplo, dividimos por 2, por 3, por 4 y por 5, y seleccionamos los 5 mayores resultados de estas divisiones.
Total de votos | Div/2 | Div/3 | Div/4 | Div/5 | |
---|---|---|---|---|---|
Lista A | 100 | 50 | 33,3 | 25 | 20 |
Lista B | 60 | 30 | 20 | 15 | 12 |
Lista C | 40 | 20 | 13,3 | 10 | 8 |
De esta forma, la lista A obtiene 3 escaños, la lista B obtiene un constituyente, al igual que la lista C.
Así, se observa que este sistema favorece a listas de candidatos que se han organizado, en vez de independientes que van solos, ya que deben igualar el voto de una lista para ser electos. Además, no se considera la votación individual de un candidato, sino que el total de su lista, ya que el candidato B2 obtuvo más votos que el candidato C1 y A3 y no resultó electo. En el siguiente enlace, podrás ver un caso real de aplicación del método D’Hondt.