En un post anterior, explicamos como funcionaba el método D’Hondt utilizado para la elección de constituyentes de mayo de 2021 con un ejemplo básico. Ahora utilizaremos un caso real para conocer su funcionamiento
Un caso real
Tomemos ahora el caso de la elección a senadores para la Región de Valparaíso de 2017 como ejemplo, ya que sigue una estructura similar a la elección de constituyentes en sus listas. Se escogían 5 senadores y postularon 28 candidatos. Las listas participantes fueron las siguientes:
Lista | Número de candidatos | Votos obtenidos |
---|---|---|
B. Por todo Chile | 3 | 11.337 |
G. Frente Amplio | 4 | 96.419 |
H. Sumemos | 6 | 42.554 |
M. Unión Patriótica | 3 | 7.273 |
N. La Fuerza de la Mayoría | 6 | 182.846 |
O. Convergencia Democrática | 3 | 49.438 |
P. Chile Vamos | 6 | 244.623 |
Candidaturas Independientes | 1 | 29.404 |
Al realizar la división hasta 5, la lista P. Chile Vamos obtiene 2 cupos, al igual que la lista N. La Fuerza de la Mayoría, mientras que la lista G. Frente Amplio obtiene un cupo. Dentro de cada lista, los cupos se distribuyen por los resultados que obtuvo partido, como se observa en la siguiente tabla. Así, Renovación Nacional obtiene los dos cupos de la lista de Chile Vamos, el Partido por la Democracia y el Partido Socialista obtienen los cupos de la lista La Fuerza de la Mayoría y Revolución Democrática obtiene el cupo del Frente Amplio. Estos cupos son repartidos entre los candidatos con mayor votación de los partidos mencionados.
Lista | Partido | Votos | Candidatos |
---|---|---|---|
G. Frente Amplio | Revolución Democrática | 30.545 | 1 |
G. Frente Amplio | Partido Humanista | 22.997 | 1 |
G. Frente Amplio | Partido Igualdad | 26.655 | 1 |
G. Frente Amplio | Poder | 16.222 | 1 |
N. La Fuerza de la Mayoría | Partido por la Democracia | 93.819 | 2 |
N. La Fuerza de la Mayoría | Partido Socialista | 63.690 | 2 |
N. La Fuerza de la Mayoría | Partido Radical | 25.337 | 2 |
P. Chile Vamos | Renovación Nacional | 168.820 | 3 |
P. Chile Vamos | Unión Demócrata Independiente | 75.803 | 3 |
Comparando los resultados
Al realizar la comparación entre los candidatos electos y las cinco mayorías absolutas, que sería el método de reparto más intuitivo, se observa la diferencia entre la asignación que hace el método D’Hondt y la selección de las mayorías individuales.
Candidatos electos | Votos y porcentaje | Primeras mayorías | Votos y porcentaje |
---|---|---|---|
Francisco Chahuán (RN) | 150.065 (22,60%) | Francisco Chahuán (RN) | 150.065 (22,60%) |
Ricardo Lagos Weber (PPD) | 74.031 (11,15%) | Ricardo Lagos Weber (PPD) | 74.031 (11,15%) |
Isabel Allende (PS) | 59.214 (8,92%) | Andrea Molina (UDI) | 64.686 (9,74%) |
Juan Ignacio Latorre (RD) | 30.545 (4,60%) | Isabel Allende (PS) | 59.214 (8,92%) |
Kenneth Pugh (IND-RN) | 14.203 (2,14%) | Lily Pérez (Amplitud) | 35.496 (5,35%) |
Con estos resultados, se puede observar el efecto de las listas en el sistema D’Hondt en vez de seleccionar las mayorías individuales, donde el resultado de la lista del Frente Amplio le permite obtener un senador, pese a que su candidato más votado no se encuentra dentro de las mayorías individuales. Por otro lado, la alta votación de la lista de Renovación Nacional, permite que un candidato con menos votos que otro candidato de la UDI, ambos pertenecientes a Chile Vamos, pueda ser elegido senador.
La aplicación de la norma de paridad se explica en este enlace, ocupando los resultados de la elección de senadores en la Región de Valparaíso.